|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | turbina tubolare 2x25.5mw | Potere: | 2x25.5mw |
---|---|---|---|
Testa applicabile della gamma: | 20-200m | Flusso: | 0.15-10m3/s |
Caratteristica: | Alta reazione di punta di efficienza | Tipo orizzontale potere stimato (chilowatt) di misto-flusso: | 145~7500 |
Evidenziare: | generatore ad azionamento idraulico capo di 20m,idro generatori a turbina 2x25.5mw,generatore di corrente capo di 0.15m3/s 20m idro |
idro generatori a turbina della turbina tubolare 2x25.5mw
Introducton della turbina tubolare
Lo scorrimento dell'acqua fra la pala di guida ed il corridore della turbina tubolare non ha basicamente cambiamento della direzione. Inoltre, il tubo di progetto a forma di cono diritto è adottato, di modo che lo scarico non deve essere restituitoe il tubo di progetto, in modo dall'efficienza è alta, la capacità di flusso è grande ed il numero delle rivoluzioni d'altezza, particolarmente adatto a piccole centrali elettriche di letto della basso testa con una testa dell'acqua di 3-20 metri.
I nostri riferimenti tipici di progetto di HPP
Tipo della turbina | Tipo | Modello | Prestazione tipica |
Francis | Tianhuaban HPP, il Yunnan | HLD294-LJ-340 | Singola capacità installata 99MW di massimo |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiopia | HLD892-LJ-245 | Testa corrente massima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diametro di runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | Più alta altitudine 4100m Variazione capa Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
A flusso assiale | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single ha installato la capacità 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter del corridore D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Lampadina | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single ha installato la capacità 40MW Max.Diameter del corridore |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single ha installato la capacità 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, il Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Testa Hmax=989.7m di Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacità di produzione
Alcuni casi