Home
>
prodotti
>
Generatore a turbina di energia eolica
>
1MW 1,5MW 2MW 2,5MW Generatore eolico, Generatore eolico
Parametri tecnici
Potenza nominale 1,0 MW~3,2 MW
tensione nominale 690VAC
Specificità
| - No, no, no, no. | Articolo | Unità | Specificità |
| Turbina eolica complessiva | |||
| 1 | Potenza nominale | KW | 3000/3200 |
| 2 | Velocità del vento | m/s | 2.5 |
| 3 | Velocità nominale del vento | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Velocità del vento (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Velocità del vento di sopravvivenza (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Operazione Temp. ((Densità standard dell'aria) | °C | -30~40 |
| 7 | Temperatura di sopravvivenza (densità standard dell'aria) | °C | -40~50 |
| 8 | Ciclo di vita del progetto | Anno | ≥20 (a terra) |
| Rotore | |||
| 1 | Diametro del rotore | m | 148 |
| 2 | Area controllata | m2 | 17203 |
| 3 | Lunghezza della lama | m | 72.5 |
| 4 | Materiale della lama | GFRP | |
| Casella di marcia | |||
| Casella di marcia | |||
| 1 | Tipo di cambio | N/A | |
| 2 | Rapporto di trasmissione | N/A | |
| Generatore | |||
| 1 | Tipo | Generatore sincrono a magnete permanente | |
| 2 | Potenza nominale | kW | 4250 |
| 3 | Tensione nominale | V. | 720 |
| 4 | Classe di isolamento | F | |
| Convertitore | |||
| 1 | Tipo | Convertitore di potenza completa | |
| 2 | Fattore di potenza | - 0,95 ¢ + 0.95 | |
| 3 | Frequenza nominale | Hz | 50 |
| 4 | Tensione di uscita nominale | V. | 690 |
| 5 | Intervallo di frequenza di ingresso/uscita | Hz | ±2.5 |
| Sistema Yaw | |||
| 1 | Guidatore Yaw | Azionamento elettrico/ riduttore planetario a quattro gradi | |
| 2 | Fermato di sciacquone | Freno elettromagnetico + freno idraulico | |
| 3 | Velocità di yaw | °/s | ≤ 0.3 |
| Protezione da fulmini | |||
| 1 | Standard di progettazione | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, Linee guida GL | |
| 2 | Resistenza alla messa a terra | Ω | Resistenza di messa a terra della turbina di unità ≤ 4 |
| Torre | |||
| 1 | Tipo | Torre conica in acciaio | |
| 2 | Altezza del mozzo | m | 90/95/100 |
su di noi
È adiacente al famoso patrimonio naturale e culturale Leshan Giant Buddha e al Monte Emei.
La società è stata investita e costruita congiuntamente nel 2009 da Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. Si concentra sullo sviluppo di turbine eoliche,sistema di propulsione e assemblaggio di potenza per veicoli elettrici, nonché altre nuove apparecchiature di generazione di energia elettrica e industrie speciali di produzione di motori.
![]()
Contattaci in qualsiasi momento