Generatore Idroelettrico ad Alta Efficienza di Picco
| Materiale | Lamiera d'acciaio/Rame |
| Potenza Nominale | 50KW-20MW |
| Tensione Nominale | 400V-10KV |
| Intervallo di velocità | 150RPM-1000RPM |
| Frequenza | 50hz/60hz |
| Eccitazione | sistema di eccitazione brushless o statico |
| Durata | 50 anni |
| Applicazione | Generazione di Elettricità |
| Valvola Turbina | Valvola a farfalla, Valvola a saracinesca, Valvola a sfera |
| Schema di disposizione | Orizzontale o Verticale |
| Isolamento Generatore | F/F |
| Efficienza turbina | 92%-96% |
| Efficienza generatore | 90%-93% |
Intervallo Applicabile
Prevalenza: 20-200m Portata: 0.15-10m3/s
Turbina più utilizzata al mondo. (70-80%) L'intervallo di prevalenza e portata applicabile è molto ampio. Come tipo di turbina a reazione, il tubo di scarico può essere utilizzato per aumentare efficacemente la prevalenza netta. L'efficienza di picco è la più alta tra tutti i tipi di turbine. (85-94%) A causa del suo design complesso e del gran numero di parti in movimento, la manutenzione e la riparazione possono essere significative.
I nostri riferimenti tipici di progetti HPP
| Tipo di Turbina | Tipo | Modello | Prestazioni Tipiche |
| Francis | HPP Tianhuaban, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Capacità installata singola massima 99MW |
| SF99-28/6800 | |||
| HPP GD3, Etiopia | HLD892-LJ-245 | Prevalenza massima di funzionamento Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| HPP Shidi, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diametro girante=4750mm Fondazione massima=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| HPP Pangduo, Tibet | HLD420D-LJ-318 | Altitudine più elevata 4100m Variazione di prevalenza Hmax/Hmin=1.96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| Flusso assiale | HPP Hongfa, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Capacità installata singola massima 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| HPP Srepok4, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Diametro massimo girante D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Bulbo | HPP Dafutan, Hunan | GZB1000-WP-670 | Capacità installata singola massima 40MW Diametro massimo girante |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | HPP Nabang, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Capacità installata singola massima 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| HPP Nanshan1, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Prevalenza massima di funzionamento Hmax=989.7m |
|
| SF30-8/3100 |
Introduzione all'idroelettricità
L'energia idroelettrica è una forma di energia rinnovabile che utilizza l'acqua immagazzinata nelle dighe, così come quella che scorre nei fiumi, per creare elettricità negli impianti idroelettrici. Come altre forme di generazione di elettricità, l'energia idroelettrica utilizza una turbina per aiutare a generare elettricità; utilizzando l'energia dell'acqua che cade o scorre per far girare le pale.
Dal 1982, Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. ha prodotto più di 1200 unità per 500 centrali idroelettriche per il mercato nazionale ed estero, coprendo 23 province, municipalità, regioni autonome in Cina e quasi 30 paesi e regioni d'oltremare, come Vietnam, Laos, Nepal, Giappone, Pakistan, Turchia, India, Etiopia, Cile, Cuba, USA e così via.
Inoltre, Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. ha fornito 119 valvole di presa per 60 centrali idroelettriche, tra cui 71 set di valvole a farfalla, con diametro da 700 mm a 4000 mm e pressione da 3,5 MPa a 22 MPa; 48 set di valvole a sfera, con diametro da 800 mm a 2500 mm e pressione da 20 MPa a 100 MPa, tutte funzionanti a pieno carico, in condizioni di sovraccarico, in modo affidabile e sicuro.
Capacità di produzione
![]()
![]()
![]()
![]()
Alcuni casi
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento