|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| tensione nominale: | 690VAC | Potere stimato: | 1.0MW~3.2MW |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Generatore eolico | Velocità del vento stimata: | 9.5m/s |
| Garanzia: | 3 anni | Colore: | Bianco/blu |
| Evidenziare: | generatore dell'energia eolica del dongfeng 1.0MW,Generatore eolico di 690VAC 9.5m/s,Generatore a turbina di energia eolica di 690VAC 1.0MW |
||
Parametri tecnici
| No. | Oggetto | Unità | Specificazione |
| Generatore eolico globale | |||
| 1 | Potere stimato | Chilowatt | 3000/3200 |
| 2 | Velocità di inserimento | m/s | 2,5 |
| 3 | Velocità del vento stimata | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Velocità del vento del ritaglio (min 10) | m/s | 20 |
| 5 | Velocità del vento di sopravvivenza (3s) | m/s | 52,5 |
| 6 | Impiegati di operazione. (Densità standard dell'aria) | ℃ | -30~40 |
| 7 | Impiegati di sopravvivenza. (Densità standard dell'aria) | ℃ | -40~50 |
| 8 | Ciclo di vita di progettazione | Anno | ≥20 (terrestre) |
| Rotore | |||
| 1 | Diametro del rotore | m. | 148 |
| 2 | Area spazzata | ㎡ | 17203 |
| 3 | Lunghezza della lama | m. | 72,5 |
| 4 | Materiale della lama | GFRP | |
| Cambio | |||
| Cambio | |||
| 1 | Tipo del cambio | N/A | |
| 2 | Rapporto della trasmissione | N/A | |
| Generatore | |||
| 1 | Tipo | Generatore sincrono a magnete permanente | |
| 2 | Potere stimato | chilowatt | 4250 |
| 3 | Tensione nominale | V | 720 |
| 4 | Classe d'isolamento | F | |
| Convertitore | |||
| 1 | Tipo | Convertitore di piena potenza | |
| 2 | Fattore di potenza | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Frequenza nominale | Hertz | 50 |
| 4 | Tensione della potenza nominale | V | 690 |
| 5 | Gamma di frequenza dell'ingresso/uscita | Hertz | ±2.5 |
| Sistema della deviazione della rotta | |||
| 1 | Driver della deviazione della rotta | Riduttore planetario del grado elettrico dell'azionamento quattro | |
| 2 | Freno della deviazione della rotta | Freno elettromagnetico + freno idraulico | |
| 3 | Velocità della deviazione della rotta | °/s | ≤0.3 |
| Protezione d'alleggerimento | |||
| 1 | Norma di progettazione | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, linea guida di GL | |
| 2 | Messa a terra del Resistanc a massa | Ω | Frequenza industriale che collega resistenza a massa della turbina ≤4 dell'unità |
| Torre | |||
| 1 | Tipo | Torre conica d'acciaio | |
| 2 | Altezza del hub | m. | 90/95/100 |
![]()