|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Idro progetto rispettoso dell'ambiente della centrale elettrica | Potere: | 2x25.5mw |
|---|---|---|---|
| Testa applicabile della gamma: | 20-200m | Flusso: | 0.15-10m3/s |
| Caratteristica: | Alta reazione di punta di efficienza | Tipo orizzontale potere stimato (chilowatt) di misto-flusso: | 145~7500 |
| Evidenziare: | generatore elettrico della turbina dell'acqua 10m3/s,generatori di 145kw Dongfeng,generatore di energia idroelettrica di 2x25.5mw 10m3/s |
||
Idro progetto rispettoso dell'ambiente della centrale elettrica per MENTSA turco
Il nostro vantaggio
1) Struttura, facili semplici nell'installazione e in maintation.
2) Adozione del materiale di alta qualità con alta efficienza.
3) colore, tipo e materiale facoltativi.
4) consiglio di Professinal al generatore più adatto secondo il parametro della stazione.
5) lifespanof lungo 30----50 anni.
I nostri riferimenti tipici di progetto di HPP
| Tipo della turbina | Tipo | Modello | Prestazione tipica |
| Francis | Tianhuaban HPP, il Yunnan | HLD294-LJ-340 | Singola capacità installata 99MW di massimo |
| SF99-28/6800 | |||
| GD3 HPP, Etiopia | HLD892-LJ-245 | Testa corrente massima Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diametro di runner=4750mm Max. Foundation=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | Più alta altitudine 4100m Variazione capa Hmax/Hmin=1.96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| A flusso assiale | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single ha installato la capacità 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| Srepok4 HPP, Vietnam | ZZD471-LH-580 | Max. Diameter del corridore D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Lampadina | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single ha installato la capacità 40MW Max.Diameter del corridore |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single ha installato la capacità 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| Nanshan1 HPP, il Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Testa Hmax=989.7m di Max.running |
|
| SF30-8/3100 |
Capacità di produzione
![]()
![]()
![]()
![]()
Alcuni casi
![]()
![]()
![]()
![]()